


100次/日


暂时没有合适的版本?咨询专家 了解定制版
版本功能清单 | 体验版 ¥0 | ![]() ¥499/年 | ![]() ¥1899/年 | ![]() ¥9800/年 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 常用工具涵盖海关贸易数据、多维度企业查询工具 | |||||
海关数据涉及34+个国家,全球贸易数据实时追踪 | 10次/日 不含高级搜索和联系方式 | 共享100次/日 与“AI工具”共享100次/日 | 不限 | 不限 | |
地图获客Google Maps 地图搜索,精准地域搜索本地商家 | 共享10次/日 不含联系方式 与“智能搜邮、邮箱检测、Facebook获客、WhatsApp获客”共享10次/日 | 不限 | 不限 | ||
在线搜4亿+企业信息,多渠道数据来源,一键群发 | 不限 | 不限 | |||
广交会采购商近10年展会信息,220万+采购商数据 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 不限 | 不限 | ||
![]() AI工具AI赋能,一键生成开发信,让拓客更简单 | |||||
AI助手-随便聊聊AI智能陪聊,答疑解惑,成为您的私人智囊团 | 10w token/日 | 50w token/日 | 不限 | 不限 | |
AI助手-AI改写一键优化开发信,多语言版本自由选择 | 10次/日 | 100次/日 | 100次/日 | 100次/日 | |
AI助手-AI获客智能筛选,精准触达,助力企业开启营销新纪元 | 10次/日 不含联系方式 | 不限 数据源含VIP支持功能 | 不限 数据源含SVIP支持功能 | 不限 | |
智能搜邮在线搜索企业电话、邮箱联系方式 | 共享10次/日 不含联系方式 与地图获客、在线搜、Facebook获客、WhatsApp获客共享10次/日 | 共享100次/日 与“常用工具”共享100次/日 | 50次/日 单个子账号 | 100次/日 单个子账号 | |
邮箱检测智能检测邮箱有效性,支持导出 | 50个/天 单个子账号 | 100个/天 单个子账号 | |||
![]() 触达工具多种精准、高效触达工具,高回复率,实时追踪客户的动态意向 | |||||
邮件营销一键生成开发信,智能匹配收件人所在时区 | 随用随付 | 随用随付 | 随用随付 | 随用随付 | |
短信营销多国覆盖,支持定时发送 | 随用随付 | 随用随付 | 随用随付 | 随用随付 | |
WhatsApp企业版WhatsApp官方企业号,助力外贸一键营销 | 自助申请 | 自助申请 | 自助申请 | 自助申请 | |
商机中心超过10万用户在这里分享产品 | |||||
![]() 社媒获客海量商机精准获取,直击目标客户 | |||||
领英获客个人及企业基本信息、公司员工信息等维度数据 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 支持导出(5千条/天) | 支持导出(1万条/天) | |
WhatsApp获客智能数据库,一键查询WhatsApp号码 | 共享10次/日 不含联系方式 与地图获客、在线搜、智能搜邮、邮箱检测共享10次/日 | 共享10次/日 不含联系方式 | 100次/天 | 100次/天 单个子账号 | |
Facebook获客实时搜索Facebook联系人,一键筛选WhatsApp号码 | 100次/天 单个子账号 | ||||
![]() 企业搜索4亿+企业记录、2亿+联系人信息、1.2亿+高管手机号、1亿+高管邮箱 | |||||
企业多维信息工商信息、股东高管、企业图谱等信息 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 仅支持搜索 不含联系方式 | ||
企业及核心人员联系方式股东、高管等企业核心人员联系方式 | |||||
![]() 数据导出支持所有联系方式(电话、邮箱等)批量导出,让团队拓客更有效率 | |||||
领英-公司及个人数据每日导出总条数及单次导出上限 | 5千条/天 | 5万条/天 领英导出1万条/天(单个子账号) | |||
海关数据-采购商/供应商信息、公司贸易伙伴交易数据 | 支持购买导出包 | ||||
地图搜索-企业联系方式 | |||||
海关数据-分析报告 | 10次/天 单个子账号 | ||||
![]() 企业子账号可自由分配给企业内部人员子账号 | |||||
免费添加子账号认证企业后可免费添加子账号数量 | 5个 | ||||
![]() 专属客服一对一专属服务,高效响应,专业细致 | |||||
24小时专属客服 |

WhatsApp企业号使用收费
WhatsApp官方认证,使用仅需账号使用费和日常发送消息所需会话费
收费说明:
自助申请:WhatsApp企业号账号原价¥399/月,限量优惠每月仅需99元;
(例:成功群发模板消息至100个美国收件人,则所需费用为:100*0.28(美国商务收费价格)=28元)
同一类“24小时会话期”只收一次费用,会话期内,只要距客户上次向您发送消息不到 24 小时,您就能使用任意类型消息进行免费回复
会话费只收取发送成功的部分,若发送失败,费用将退还至余额
(例:群发模板消息至100个美国收件人,其中90个发送成功,10个发送失败,则所需费用为:90*0.28(美国商务收费价格)=25.2元)

WhatsApp企业号收费细则
WhatsApp企业号的账号收费、会话收费、会话收费价格表介绍
WhatsApp企业号账号收费说明:
单个WhatsApp企业号账号开通时,每月功能费399元,具体折扣价以实际为准,账号使用时效按动态月计算,即生效当日至次月前一日的23:59。
WhatsApp企业号账号使用时效按动态月计算,即生效当日至次月前一日的23:59。(例本月20号开通一个月套餐,有限期至下月19号23:59)
WhatsApp企业号对话需收取会话费用,详见会话收费规则
自动续费服务是指在用户在开通WhatsApp企业号账号的前提下,出于用户对于自动续费的需求,避免用户因疏忽或其他原因导致未能及时续费影响使用而推出的服务。开通WhatsApp企业号账号时默认选择开通自动续费服务,即用户授权跨境魔方可在账号使用时效到期前3天,通过账户余额扣除次月账号的使用费用,跨境魔方将在扣费前5天进行系统提醒。
1.计费周期:WhatsApp企业号账号首次开通可选择使用周期如月度、季度、半年、年度等(具体以跨境魔方提供为准),账号到期前,自动续费将按照到期前3天扣除次月费用的方式从账户余额扣除。若账户余额不足,将在用户充值后,余额充足的情况下扣除;
2.自动扣款规则:
(1) 未取消自动续费的,用户同意支付渠道可在不验证会员账户密码、短信校验码等信息的情况下从用户绑定的账户余 额. 中扣除次月的账号服务费用,以此类推。
(2) 除非用户或跨境魔方主动明确地取消了自动续费,否则,将会自动续订及扣款,且不受次数限制。
(3) 如果您未主动明确地取消自动续费,则将视为您同意跨境魔方可依据账户余额支付的扣款规则在账号服务期限到期后的一定期限内进行不时的扣款尝试(即使您账户内金额不足)。
(4) 一旦扣款成功,跨境魔方将为您开通本次计费周期对应的WhatsApp企业号账号服务。
会话收费规则:
当您发送给客户的消息送达时(“您向客户首次发送模板消息”或“您首次回复客户的消息”),系统会随即启动一个 24 小时计时器,称为“客户服务时间范围”。只要距客户上次向您发送消息不到 24 小时,您就能使用任意类型消息进行回复。如超出24 小时,您就超出了客户服务时间范围,届时必须使用模板消息回复。详见示例
a、首次发消息给客户,只能发送模板消息,按商务收费(发送模板消息后开启24小时营销会话,期间可免费发送模板消息,待对方回复后可发送任意类型消息);
b、规则A中的24小时免费会话过期后,只能给对方发送模板消息,按商务收费(开启新的24小时营销会话,参考规则A);
c、在会话过期后,如果客户主动发送消息给您,您可在24小时内回复任意类型消息: (1) 若您在24小时内回复自由格式的消息(除模板消息外的文字,图片等消息),首次发送按个人收费(开启24小时服务会话,期间可免费发送自由格式的消息); 若您在上述24小时免费会话期内,首次发送模板消息给客户,则按商务收费(开启一个新的24小时营销会话,参考规则A)
(2) 若您在24小时内回复模板消息,首次发送按商务收费(开启新的24小时营销会话,参考规则A);
(3) 如果您超过24小时未回复,之后只能给对方发送模板消息,按商务收费(开启新的24小时营销会话);
系统将对每个对话(而非每条消息)收取费用。“对话”是您与客户之间在 24 小时内开展的消息对话。当您发送给客户的消息送达时,对话随即开启。
1.用户发起的对话-即“服务对话”
是由客户通过向商家发送任意类型的消息而发起的消息对话。此功能无需提前启用,商家回复客户时,即开启“24小时服务对话”,按个人收费。
2.商家发起的对话即“营销对话”
商家发起的对话是由商家通过向客户发送经批准的模板消息而发起的消息对话。此功能需要提前启用。商家发送模板消息时,即开启“24 小时营销对话”,按商务收费。
3.两种对话并存
您与客户之间存在一个已开启的服务对话,并且您在 24 小时内向对方发送了一条模板消息,则系统会开启一个新的营销对话,此时会存在两个开启的对话。
示例1-服务对话时间及收费:
6.1号10:30,一位阿根廷的客户向您发送一条消息,您于6.1号10:50回复给客户一条自由格式的消息(除模板消息外的文字,图片等消息),则会话将于6.1号10:50启动,即开启“24小时服务对话”,此时将按阿根廷个人收费,收取费用¥0.31,期间可免费发送自由格式的消息(除模板消息外的文字,图片等消息)。 若客户于6.1号21:30(仍在24小时内,即6.2号10:50前)回复您,“24小时服务对话”将从6.1号21:30开始重新计算,至6.2号21:30前,您都可免费回复客户自由格式的消息。 若您于6.2号12:30回复一条模板消息,则会新开启“24小时营销对话”,24小时对话期延长至6.3号12:30,此时将按阿根廷商务收费,另外收取费用¥0.46。 时间计算以此类推...
示例2-营销对话时间计算
6.1号10:30您向一位阿根廷的客户发送一条模板消息,则会话将于6.1号10:30启动(不必等待客户回复即开始计时),即开启“24小时营销对话”,此时将按阿根廷商务收费,收取费用¥0.46,期间可免费发送模板消息。若客户于6.1号10:50回复给您一条任意类型消息,“24小时服务对话”将从6.1号10:50开始重新计算,至6.2号10:50前,您都可免费回复客户任意类型消息。时间计算以此类推...
示例3-群发收费计算:
用户A群发一条模板消息给150位客户,其中100个不在24小时免费会话期(80个发往阿根廷,20个发往巴西),另外20个客户在“24小时营销对话”期内(发往阿根廷),剩下30个客户在“24小时服务对话”期内(发往阿根廷)。 则发往阿根廷的80条按商务收费每条¥0.46,发往巴西的20条按商务收费每条¥0.44,另外20个在“24小时营销对话”期内(发往阿根廷)的不收费,剩下30个客户在“24小时服务对话”期内(发往阿根廷)的按个人收费每条¥0.31 共计 80*0.46(阿根廷商务收费价格)+20*0.44(巴西商务收费价格)+20*0(“24小时营销对话”期内免费)+30*0.31(阿根廷个人收费价格)=36.8+8.8+9.3=54.9;
价格表:
国家 | 国码 | 商家发起(元/对话) | 个人发起(元/对话) | |
---|---|---|---|---|
阿根廷/Argentina | +54 | ¥0.63 | ¥0.33 | |
巴西/Brazil | +55 | ¥0.71 | ¥0.34 | |
智利/Chile | +56 | ¥0.94 | ¥0.49 | |
哥伦比亚/Colombia | +57 | ¥0.14 | ¥0.07 | |
埃及/Egypt | +20 | ¥1.09 | ¥0.66 | |
法国/France | +33 | ¥1.44 | ¥0.87 | |
德国/Germany | +49 | ¥1.38 | ¥0.83 | |
印度/India | +91 | ¥0.1 | ¥0.05 | |
印度尼西亚/Indonesia | +62 | ¥0.42 | ¥0.2 | |
以色列/Israel | +972 | ¥0.37 | ¥0.2 | |
意大利/Italy | +39 | ¥0.7 | ¥0.4 | |
马来西亚/Malaysia | +60 | ¥0.84 | ¥0.23 | |
墨西哥/Mexico | +52 | ¥0.46 | ¥0.12 | |
荷兰/Netherlands | +31 | ¥1.55 | ¥0.86 | |
尼日利亚/Nigeria | +234 | ¥0.5 | ¥0.31 | |
巴基斯坦/Pakistan | +92 | ¥0.49 | ¥0.15 | |
秘鲁/Peru | +51 | ¥0.71 | ¥0.18 | |
俄罗斯/Russia | +7 | ¥0.78 | ¥0.41 | |
沙特阿拉伯/Saudi Arabia | +966 | ¥0.41 | ¥0.21 | |
南非/South Africa | +27 | ¥0.37 | ¥0.17 | |
西班牙/Spain | +34 | ¥0.6 | ¥0.38 | |
阿拉伯联合酋长国/United Arab Emirates | +971 | ¥0.35 | ¥0.2 | |
英国/United Kingdom | +44 | ¥0.72 | ¥0.38 | |
加拿大/Canada | +1 | ¥0.28 | ¥0.1 | |
美国/United States | +1 | ¥0.28 | ¥0.1 | |
阿尔及利亚/Algeria | +213 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
安哥拉/Angola | +244 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
贝宁/Benin | +229 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
博茨瓦纳/Botswana | +267 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
布基纳法索/Burkina Faso | +226 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
布隆迪/Burundi | +257 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
喀麦隆/Cameroon | +237 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
乍得/Chad | +235 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
刚果共和国/Republic of Congo | +242 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
厄立特里亚/Eritrea | +291 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
埃塞俄比亚/Ethiopia | +251 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
加蓬/Gabon | +241 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
冈比亚/Gambia | +220 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
加纳/Ghana | +233 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
几内亚比绍/Guinea-Bissau | +245 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
科特迪瓦/Ivory Coast | +225 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
肯尼亚/Kenya | +254 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
莱索托/Lesotho | +266 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
利比里亚/Liberia | +231 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
利比亚/Libya | +218 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
马达加斯加/Madagascar | +261 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
马拉维/Malawi | +265 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
马里/Mali | +223 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
毛里塔尼亚/Mauritania | +222 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
摩洛哥/Morocco | +212 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
莫桑比克/Mozambique | +258 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
纳米比亚/Namibia | +264 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
尼日尔/Niger | +227 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
卢旺达/Rwanda | +250 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
塞内加尔/Senegal | +221 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
塞拉利昂/Sierra Leone | +232 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
索马里/Somalia | +252 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
南苏丹/South Sudan | +211 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
苏丹/Sudan | +249 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
坦桑尼亚/Tanzania | +255 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
多哥/Togo | +228 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
突尼斯/Tunisia | +216 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
乌干达/Uganda | +256 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
赞比亚/Zambia | +260 | ¥0.27 | ¥0.39 | |
阿富汗/Afghanistan | +93 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
澳大利亚/Australia | +61 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
孟加拉国/Bangladesh | +880 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
柬埔寨/Cambodia | +855 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
中国/China | +86 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
中国香港/Hong Kong | +852 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
日本/Japan | +81 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
老挝/Laos | +856 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
蒙古/Mongolia | +976 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
尼泊尔/Nepal | +977 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
新西兰/New Zealand | +64 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
巴布亚新几内亚/Papua New Guinea | +675 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
菲律宾/Philippines | +63 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
新加坡/Singapore | +65 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
斯里兰卡/Sri Lanka | +94 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
中国台湾/Taiwan | +886 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
塔吉克斯坦/Tajikistan | +992 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
泰国/Thailand | +66 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
土库曼斯坦/Turkmenistan | +993 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
乌兹别克斯坦/Uzbekistan | +998 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
越南/Vietnam | +84 | ¥0.74 | ¥0.23 | |
阿尔巴尼亚/Albania | +355 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
亚美尼亚/Armenia | +374 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
阿塞拜疆/Azerbaijan | +994 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
白俄罗斯/Belarus | +375 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
保加利亚/Bulgaria | +359 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
克罗地亚/Croatia | +385 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
捷克共和国/Czech Republic | +420 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
格鲁吉亚/Georgia | +995 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
希腊/Greece | +30 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
匈牙利/Hungary | +36 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
拉脱维亚/Latvia | +371 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
立陶宛/Lithuania | +370 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
摩尔多瓦/Moldova | +373 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
波兰/Poland | +48 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
罗马尼亚/Romania | +40 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
塞尔维亚/Serbia | +381 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
斯洛伐克/Slovakia | +421 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
斯洛文尼亚/Slovenia | +386 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
乌克兰/Ukraine | +380 | ¥0.87 | ¥0.27 | |
玻利维亚/Bolivia | +591 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
哥斯达黎加/Costa Rica | +506 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
多米尼加共和国/Dominican Republic | +1 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
厄瓜多尔/Ecuador | +593 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
萨尔瓦多/El Salvador | +503 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
危地马拉/Guatemala | +502 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
海地/Haiti | +509 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
洪都拉斯/Honduras | +504 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
牙买加/Jamaica | +1 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
尼加拉瓜/Nicaragua | +505 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
巴拿马/Panama | +507 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
巴拉圭/Paraguay | +595 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
波多黎各/Puerto Rico | +1 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
乌拉圭/Uruguay | +598 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
委内瑞拉/Venezuela | +58 | ¥0.75 | ¥0.43 | |
巴林/Bahrain | +973 | ¥0.37 | ¥0.24 | |
伊拉克/Iraq | +964 | ¥0.37 | ¥0.24 | |
约旦/Jordan | +962 | ¥0.37 | ¥0.24 | |
科威特/Kuwait | +965 | ¥0.37 | ¥0.24 | |
黎巴嫩/Lebanon | +961 | ¥0.37 | ¥0.24 | |
阿曼/Oman | +968 | ¥0.37 | ¥0.24 | |
卡塔尔/Qatar | +974 | ¥0.37 | ¥0.24 | |
也门/Yemen | +967 | ¥0.37 | ¥0.24 | |
奥地利/Austria | +43 | ¥0.62 | ¥0.44 | |
比利时/Belgium | +32 | ¥0.62 | ¥0.44 | |
丹麦/Denmark | +45 | ¥0.62 | ¥0.44 | |
芬兰/Finland | +358 | ¥0.62 | ¥0.44 | |
爱尔兰/Ireland | +353 | ¥0.62 | ¥0.44 | |
挪威/Norway | +47 | ¥0.62 | ¥0.44 | |
葡萄牙/Portugal | +351 | ¥0.62 | ¥0.44 | |
瑞典/Sweden | +46 | ¥0.62 | ¥0.44 | |
瑞士/Switzerland | +41 | ¥0.62 | ¥0.44 |

邮件计价方式
邮件营销,高效营销获客利器
邮件使用价格
平均一封0.03元

短信计价方式
短信营销,轻松传达信息高效获客
国码 | 手机号位数 | 国家 | 价格(元/条) | |
---|---|---|---|---|
+1 | 10 | 美国/United States | 0.06 | |
+61 | 9 | 澳大利亚/Australia | 0.21 | |
+49 | 11 | 德国/Germany | 0.89 | |
+55 | 9,10,11 | 巴西/Brazil | 0.13 | |
+44 | 10 | 英国/United Kingdom | 0.41 | |
+971 | 9 | 阿拉伯联合酋长国/United Arab Emirates | 0.52 | |
+234 | 10 | 尼日利亚/Nigeria | 1.14 | |
+33 | 9 | 法国/France | 0.54 | |
+1 | 10 | 加拿大/Canada | 0.10 | |
+62 | 10,11 | 印度尼西亚/Indonesia | 0.10 | |
+966 | 9 | 沙特阿拉伯/Saudi Arabia | 0.80 | |
+63 | 10 | 菲律宾/Philippines | 0.84 | |
+54 | 10 | 阿根廷/Argentina | 0.64 | |
+66 | 9 | 泰国/Thailand | 0.10 | |
+60 | 9,10 | 马来西亚/Malaysia | 0.50 | |
+52 | 10 | 墨西哥/Mexico | 0.11 | |
+48 | 9 | 波兰/Poland | 0.21 | |
+39 | 10 | 意大利/Italy | 0.41 | |
+27 | 9 | 南非/South Africa | 0.12 | |
+31 | 9 | 荷兰/Netherlands | 0.93 | |
+34 | 9 | 西班牙/Spain | 0.33 | |
+98 | 10 | 伊朗/Iran | 0.67 | |
+51 | 9 | 秘鲁/Peru | 0.58 | |
+20 | 10 | 埃及/Egypt | 0.93 | |
+56 | 9 | 智利/Chile | 0.37 | |
+57 | 10 | 哥伦比亚/Colombia | 0.05 | |
+92 | 10 | 巴基斯坦/Pakistan | 1.44 | |
+964 | 10 | 伊拉克/Iraq | 1.15 | |
+965 | 8 | 科威特/Kuwait | 1.20 | |
+852 | 8 | 中国香港/Hong Kong | 0.53 | |
+64 | 8,9,10 | 新西兰/New Zealand | 0.65 | |
+45 | 8 | 丹麦/Denmark | 0.42 | |
+7 | 10 | 哈萨克斯坦/Kazakhstan | 1.07 | |
+353 | 9 | 爱尔兰/Ireland | 0.60 | |
+974 | 8 | 卡塔尔/Qatar | 0.18 | |
+998 | 9 | 乌兹别克斯坦/Uzbekistan | 1.83 | |
+43 | 10 | 奥地利/Austria | 0.30 | |
+968 | 8 | 阿曼/Oman | 0.89 | |
+213 | 9 | 阿尔及利亚/Algeria | 1.44 | |
+994 | 9 | 阿塞拜疆/Azerbaijan | 1.83 | |
+254 | 9 | 肯尼亚/Kenya | 0.72 | |
+351 | 9 | 葡萄牙/Portugal | 0.21 | |
+972 | 9 | 以色列/Israel | 0.98 | |
+46 | 9 | 瑞典/Sweden | 0.63 | |
+595 | 9 | 巴拉圭/Paraguay | 0.25 | |
+358 | 9 | 芬兰/Finland | 0.58 | |
+359 | 9 | 保加利亚/Bulgaria | 0.83 | |
+212 | 9 | 摩洛哥/Morocco | 0.85 | |
+420 | 9 | 捷克共和国/Czech Republic | 0.49 | |
+47 | 8 | 挪威/Norway | 0.45 | |
+41 | 9 | 瑞士/Switzerland | 0.53 | |
+961 | 8 | 黎巴嫩/Lebanon | 0.70 | |
+58 | 10 | 委内瑞拉/Venezuela | 0.58 | |
+93 | 9 | 阿富汗/Afghanistan | 1.31 | |
+973 | 8 | 巴林/Bahrain | 0.20 | |
+40 | 9 | 罗马尼亚/Romania | 0.43 | |
+591 | 8 | 玻利维亚/Bolivia | 0.73 | |
+30 | 10 | 希腊/Greece | 0.50 | |
+855 | 8,9 | 柬埔寨/Cambodia | 0.98 | |
+233 | 9 | 加纳/Ghana | 0.89 | |
+36 | 9 | 匈牙利/Hungary | 0.57 | |
+507 | 8 | 巴拿马/Panama | 0.81 | |
+95 | 10 | 缅甸/Myanmar | 1.36 | |
+372 | 7,8 | 爱沙尼亚/Estonia | 0.43 | |
+244 | 9 | 安哥拉/Angola | 0.49 | |
+962 | 9 | 约旦/Jordan | 1.16 | |
+355 | 9 | 阿尔巴尼亚/Albania | 0.47 | |
+94 | 9 | 斯里兰卡/Sri Lanka | 1.37 | |
+237 | 9 | 喀麦隆/Cameroon | 0.68 | |
+993 | 8 | 土库曼斯坦/Turkmenistan | 0.87 | |
+598 | 8 | 乌拉圭/Uruguay | 0.35 | |
+996 | 9 | 吉尔吉斯斯坦/Kyrgyzstan | 1.63 | |
+506 | 8 | 哥斯达黎加/Costa Rica | 0.28 | |
+504 | 8 | 洪都拉斯/Honduras | 0.41 | |
+381 | 9 | 塞尔维亚/Serbia | 0.38 | |
+856 | 10 | 老挝/Laos | 0.46 | |
+502 | 8 | 危地马拉/Guatemala | 0.59 | |
+263 | 9 | 津巴布韦/Zimbabwe | 0.42 | |
+370 | 8 | 立陶宛/Lithuania | 0.29 | |
+256 | 9 | 乌干达/Uganda | 0.97 | |
+679 | 7 | 斐济/Fiji | 0.70 | |
+977 | 10 | 尼泊尔/Nepal | 1.04 | |
+992 | 9 | 塔吉克斯坦/Tajikistan | 1.69 | |
+592 | 7 | 圭亚那/Guyana | 0.70 | |
+230 | 8 | 毛里求斯/Mauritius | 0.55 | |
+216 | 8 | 突尼斯/Tunisia | 1.16 | |
+371 | 8 | 拉脱维亚/Latvia | 0.36 | |
+53 | 8 | 古巴/Cuba | 0.57 | |
+975 | 8 | 不丹/Bhutan | 1.35 | |
+853 | 8 | 中国澳门/Macao | 0.23 | |
+228 | 8 | 多哥/Togo | 0.20 | |
+673 | 7 | 文莱/Brunei | 0.19 | |
+501 | 7 | 伯利兹/Belize | 0.83 | |
+250 | 9 | 卢旺达/Rwanda | 0.73 | |
+386 | 8 | 斯洛文尼亚/Slovenia | 0.48 | |
+503 | 8 | 萨尔瓦多/El Salvador | 0.58 | |
+373 | 8 | 摩尔多瓦/Moldova | 0.41 | |
+387 | 8,9 | 波斯尼亚和黑塞哥维那/Bosnia and Herzegovina | 0.56 | |
+505 | 8 | 尼加拉瓜/Nicaragua | 0.47 | |
+675 | 8 | 巴布亚新几内亚/Papua New Guinea | 0.73 | |
+670 | 8 | 东帝汶/Timor-Leste | 0.82 | |
+231 | 9 | 利比里亚/Liberia | 0.34 | |
+257 | 8 | 布隆迪/Burundi | 1.03 | |
+90 | 10 | 北塞浦路斯/Northern Cyprus | 0.07 | |
+509 | 8 | 海地/Haiti | 0.85 | |
+597 | 7 | 苏里南/Suriname | 0.43 | |
+594 | 9 | 法属圭亚那/French Guiana | 1.09 | |
+269 | 7 | 科摩罗/Comoros | 0.31 | |
+590 | 9 | 瓜德罗普/Guadeloupe | 0.98 | |
+685 | 7 | 萨摩亚/Samoa | 0.49 | |
+677 | 7 | 所罗门群岛/Solomon Islands | 0.34 | |
+674 | 7 | 瑙鲁/Nauru | 1.03 | |
+687 | 6 | 新喀里多尼亚/New Caledonia | 0.68 | |
+596 | 9 | 马提尼克岛/Martinique | 1.17 | |
+508 | 6 | 圣皮埃尔和密克隆/Saint Pierre and Miquelon | 0.92 | |
+678 | 7 | 瓦努阿图/Vanuatu | 0.69 | |
+681 | 6 | 瓦利斯和富图纳/Wallis and Futuna | 0.67 |
短信发送说明:
【手机号】请在框内输入国码+手机号,可输入多个号码;如果批量号码需要文件导入,请下载模板(模板格式为一个号码一行,txt、xls、csv文件),一次最多以模版方式提交5万个号码。号码格式:以韩国为例,国码为82,号码为139777766,则需输入82139777766。
【模板】非必选项,发送模板消息时变量可根据需要自行修改。
【内容】请自定义编辑
【定时发送】a.智能匹配收信人时区,系统将基于收件人所在时区自动匹配最佳发送时间。b.手动选择时区,可自主选择24时区和发送日期及时间。
小语种短信:70字/条(不分中英文),支持长短信,字符数包含签名;国际短信:英文和数字:160字符/条,支持长短信(超出160字符按154字符/条计费)。短信中出现GSM7编码之外的字符(如中文、日文、韩文等),以小语种短信计费。
发送号码必须为:国码+手机号;比如:8213977776666、660777744(其中82为韩国国码、66为泰国国码)。
发送马来西亚国家短信时,文本内容中添加的RM0、RM0.00将会被自动剔除后再加7个字符,以此来计算字符数和计费条数。