100次/日
100次/日
暂时没有合适的版本?咨询专家 了解定制版
版本功能清单 | 体验版 ¥0 | ¥499/年 | ¥1899/年 | ¥9800/年 | |
---|---|---|---|---|---|
常用工具涵盖海关贸易数据、多维度企业查询工具 | |||||
海关数据涉及34+个国家,全球贸易数据实时追踪 | 10次/日 不含高级搜索和联系方式 | 共享100次/日 与“AI工具”共享100次/日 | 不限 | 不限 | |
地图获客Google Maps 地图搜索,精准地域搜索本地商家 | 共享10次/日 不含联系方式 与“智能搜邮、邮箱检测、Facebook获客、WhatsApp获客”共享10次/日 | 不限 | 不限 | ||
在线搜4亿+企业信息,多渠道数据来源,一键群发 | 不限 | 不限 | |||
广交会采购商近10年展会信息,220万+采购商数据 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 不限 | 不限 | ||
AI工具AI赋能,一键生成开发信,让拓客更简单 | |||||
AI助手-随便聊聊AI智能陪聊,答疑解惑,成为您的私人智囊团 | 10次/日 | 共享100次/日 与“常用工具”共享100次/日 | |||
AI助手-AI改写一键优化开发信,多语言版本自由选择 | 100次/日 | 100次/日 | |||
智能搜邮在线搜索企业电话、邮箱联系方式 | 共享10次/日 不含联系方式 与地图获客、在线搜、Facebook获客、WhatsApp获客共享10次/日 | 50次/日 单个子账号 | 100次/日 单个子账号 | ||
邮箱检测智能检测邮箱有效性,支持导出 | 50个/天 单个子账号 | 100个/天 单个子账号 | |||
触达工具多种精准、高效触达工具,高回复率,实时追踪客户的动态意向 | |||||
邮件营销一键生成开发信,智能匹配收件人所在时区 | 随用随付 | 随用随付 | 随用随付 | 随用随付 | |
短信营销多国覆盖,支持定时发送 | 随用随付 | 随用随付 | 随用随付 | 随用随付 | |
WhatsApp企业版WhatsApp官方企业号,助力外贸一键营销 | 自助申请 | 自助申请 | 自助申请 | 自助申请 | |
商机中心超过10万用户在这里分享产品 | |||||
社媒获客海量商机精准获取,直击目标客户 | |||||
领英获客个人及企业基本信息、公司员工信息等维度数据 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 支持导出(5千条/天) | 支持导出(1万条/天) | |
WhatsApp获客智能数据库,一键查询WhatsApp号码 | 共享10次/日 不含联系方式 与地图获客、在线搜、智能搜邮、邮箱检测共享10次/日 | 共享10次/日 不含联系方式 | 100次/天 | 100次/天 单个子账号 | |
Facebook获客实时搜索Facebook联系人,一键筛选WhatsApp号码 | 100次/天 单个子账号 | ||||
企业搜索4亿+企业记录、2亿+联系人信息、1.2亿+高管手机号、1亿+高管邮箱 | |||||
企业多维信息工商信息、股东高管、企业图谱等信息 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 仅支持搜索 不含联系方式 | 仅支持搜索 不含联系方式 | ||
企业及核心人员联系方式股东、高管等企业核心人员联系方式 | |||||
数据导出支持所有联系方式(电话、邮箱等)批量导出,让团队拓客更有效率 | |||||
领英-公司及个人数据每日导出总条数及单次导出上限 | 5千条/天 | 5万条/天 领英导出1万条/天(单个子账号) | |||
海关数据-采购商/供应商信息、公司贸易伙伴交易数据 | 支持购买导出包 | ||||
地图搜索-企业联系方式 | |||||
海关数据-分析报告 | 10次/天 单个子账号 | ||||
企业子账号可自由分配给企业内部人员子账号 | |||||
免费添加子账号认证企业后可免费添加子账号数量 | 5个 | ||||
专属客服一对一专属服务,高效响应,专业细致 | |||||
24小时专属客服 |